Závěrečný účet obce 2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| finka-prosinec-2025.pdf | 173.9 Kb | |
| hlavni-kniha-prosinec-2025.pdf | 118.4 Kb | |
| navrh-zaverecneho-uctu-za-r.-2025.pdf | 630 Kb | |
| priloha-prosinec-2025.pdf | 83 Kb | |
| rozvaha-prosinec-2025.pdf | 89.5 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztrat-prosinec-2025.pdf | 70.4 Kb | |
Platnost:
4.5.2026
Sejmutí:
31.12.2027






