Úřední deska
Schválený závěrečný účet obce Kuřimany za rok 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
finka-k-31.12.2021759104360.pdf | 175.8 Kb | |
hlavni-kniha-k-31.12.2021477180501.pdf | 109.6 Kb | |
priloha-k-31.12.2021240756488.pdf | 85.2 Kb | |
rozvaha-k-31.12.2021947964287.pdf | 90 Kb | |
schvaleny-zaverecny-ucet-obce-za-r.-2021-1.pdf | 432.7 Kb | |
schvaleny-zaverecny-ucet-obce-za-r.-2021-2.pdf | 305.4 Kb | |
schvaleny-zaverecny-ucet-obce-za-r.-2021-sestava-keo.pdf | 526.9 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat-k-31.12.2021645783498.pdf | 70.6 Kb | |
vyuctovani-financnich-vztahu-za-r.-2021587860360.pdf | 151.3 Kb | |
zprava-hlavni-inventarizacni-komise-za-r.-2021405052231.pdf | 350 Kb | |
zprava-konecne-2021-kurimany-01.01.2021-31.12.2021-1-924914934.pdf | 295 Kb |
Platnost:
30.4.2022
Sejmutí:
1.4.2023