Závěrečný účet obce za rok 2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
finka-prosinec-2019.pdf | 4063.9 Kb | |
inv-zprava.pdf | 601.7 Kb | |
priloha-prosinec-2019.pdf | 4122.9 Kb | |
rozvaha-prosinec-2019.pdf | 470.4 Kb | |
schvaleny-zaverecny-ucet-za-r.-2019-keo.pdf | 8161.5 Kb | |
vysledovka-prosinec-2019.pdf | 610.1 Kb | |
zprava-2019-konecne-obec2-upd-kurimany.pdf | 391.4 Kb |
Platnost:
5.6.2020