Závěrečný účet obce za rok 2024
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| finka896946927.pdf | 176.2 Kb | |
| hlavni-kniha.pdf | 117.1 Kb | |
| navrh-zaverecneho-uctu-obce-za-r.-2024-sestava-keo.pdf | 627.8 Kb | |
| priloha550055079.pdf | 83.1 Kb | |
| rozvaha509004129.pdf | 89.5 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztrat644096920.pdf | 70.5 Kb | |
| zprava-o-vysledku-ph-2024-kurimany.pdf | 306.1 Kb | |
Platnost:
21.5.2025
Sejmutí:
30.6.2026






